當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體控制器主機 > 三十二通道主機 > TY2100多通道氣體報警控制器主機
簡要描述:多通道氣體報警控制器主機,上海唐儀科技有限公司 .唐儀專注于氣體監(jiān)測報警儀器、氣體分析儀、可燃氣體檢測儀、有毒有害氣體檢測報警安全設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的高新技術公司。TY2100-32p十六通道數(shù)碼管氣體檢測報警控制器采用良好的微處理器技術,靈敏度高、響應速度快、工作穩(wěn)定等優(yōu)點。數(shù)碼管巡檢顯示氣體濃度值,具有高報、低報兩級聲光報警功能,同時可接聯(lián)動設備及信號輸出功能。
詳細介紹
多通道氣體報警控制器主機(數(shù)碼管顯示)
產(chǎn)品特點:
Ø 良好的微處理器技術
Ø 工作可靠穩(wěn)定、測量精度高
Ø 高亮度LED數(shù)碼管顯示
Ø 可連接32路氣體檢測變送器
Ø 可對每個通道的量程、精度、單位、高報、低報、顯示進行單獨設置
Ø 聲、光報警、鎖屏、消音功能
Ø 交流電源供電
Ø 通用性強,多種輸入輸出信號可供選擇
Ø 維護費用低
技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 多通道氣體報警控制器主機 |
產(chǎn)品型號 | TY2100-32p |
檢測氣體 | 空氣中的可燃氣體(Ex)有毒有害氣體 |
檢測原理 | 催化燃燒原理,電化學,(紅外原理可選) |
測量范圍 | 0-100%LEL、0-5%Vol、0-25%Vol ;0-30%Vol;0-100%Vol可選 |
分 辨 率 | 0.1%LEL(0-100%LEL);0.01%Vol(0-100%Vol) |
采樣方式 | ①自由擴散式——在線式連續(xù)檢測,自由擴散式的檢測方式; |
安裝方式 | 壁掛式; |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復時間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
供電電源 | DC24V±6V |
功 率 | ≤1.5 W(DC24V) |
壓力范圍 | ≤200Kpa |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 10%~95%RH |
主體材質 | ①殼體:ADC12鋁合金,鐵氟龍烤漆,耐磨耐腐蝕 |
輸出信號 | ①三線制4-20mA電流信號輸出,可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng); ②RS-485數(shù)字信號輸出,連接RS232轉接卡可在電腦上查看存儲數(shù)據(jù); ③2組繼電器高低段報警開關量輸出:無源觸點,容量220VAC 3A、24VDC 3A; ④電壓信號輸出:可自行設置0-5V、0-10號輸出; |
傳輸方式 | ①三芯(四芯)屏蔽電纜傳輸,zui遠可傳輸1000米至2000米(單芯1mm²屏蔽電纜); ②短距離的RTU433無線傳輸,傳輸距離300米至3000米,視傳輸功率及現(xiàn)場環(huán)境而定(選配,300米內距離內置模塊,更遠距離須外置模塊); ③GPRS無線傳輸,無距離限制(選配,內置模塊); |
報警形式 | 聲光報警,可選配聲光報警器,報警聲音:< 90分貝 |
報警點設置 | A1報警值、A2報警值,用戶可自定義; |
防爆電氣連接螺紋 | ① G1/2內螺紋 ② 防爆電纜填料函(選配,防爆認證); |
防爆標志 | Ex d II CT6 Gb 防爆合格證編號:CNEx15.1284 (國家防爆電氣產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心 檢驗認證) |
防護等級 | IP66 |
尺寸 | 360×270×100mm |
重量 | 約4.8Kg |
執(zhí)行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
證書 | 外觀設計(證書號第3394328號,號ZL 2015 3 0122377.X) |
質量保證 | 質保期壹年,保修期內免費維修。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海唐儀電子科技有限公司 公司地址:上海市市閔行區(qū)金都路4299號6樓3樓B15室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信咨詢
微信咨詢